| 旋流曝氣器 | |
| 材質 | PA66+30%GF(尼龍+玻璃纖維) |
| 規格 | ∅120X400mm |
| 進氣口管徑 | DN20,PN10 |
| 適用通氣量 | 0.4~0.9m³/min |
| 服務面積 | 3.5~12.0m³/套(建議4-5m³/套) |
| 氧利用率 | 16.5~28.2% |
| 阻力損失 | 10~50Pa |
| 適用水深 | 3.0~12.0m |
| 安裝方式 | 可提升式 |
| 底部與池底距離 | 150mm |
| 污泥濃度 | 間隙運作最大60000mg/L |
| 使用壽命 | 高達15年 |
| 工作溫度 | 0~75°C |
| 使用污水類型 | 高、中、低濃度污水 |
| 主要用途 | 攪拌+供氧曝氣 |
| 應用范圍 | 市政污水、工業污水、印染污水、造紙污水、酒精污水、食品加工污水等污水處理廠的新建、擴建工程和老池曝氣池改造項目 |







